Coverage of quantile confidence intervals


There is a common misunderstanding that a 95% confidence interval is an interval that covers the true parameter value with 95% probability. Meanwhile, the correct definition assumes that the true parameter value will be covered by 95% of 95% confidence intervals in the long run. These two statements sound similar, but there is a huge difference between them. 95% in this context is not a property of a single confidence interval. Once you get a calculated interval, it may cover the true value (100% probability) or it may don’t cover it (0% probability). In fact, 95% is a prediction about the percentage of future confidence intervals that cover the true value in the long run.

However, even if you know the correct definition, you still may experience some troubles. The first thing people usually forgot is the “long run” part. For example, if we collected 100 samples and calculated a 95% confidence interval of a parameter for each of them, we shouldn’t expect that 95 of these intervals cover the true parameter value. In fact, we can observe a situation when none of these intervals covers the true value. Of course, this is an unlikely event, but if you automatically perform thousands of different experiments, you will definitely get some extreme situations.

The second thing that may create trouble is the “prediction” part. If weather forecasters predicted that it will rain tomorrow, this does not mean that it will rain tomorrow. The same works for statistical predictions. The actual prediction reliability may depend on many factors. If you estimate confidence intervals around the mean for the normal distribution, you are most likely safe. However, if you estimate confidence intervals around quantiles for non-parametric distributions, you should care about the following things:

  • The used approach to estimate confidence intervals
  • The underlying distribution
  • The sample size
  • The position of the target quantile

I have already showed how to estimate the confidence interval around the given quantile using the Maritz-Jarrett method. It’s time to verify the reliability of this approach. In this post, I’m going to show some Monte-Carlo simulations that evaluate the coverage percentage in different situations.

Preparation

For this simulation, I decided to use synthetic latency distribution by Brendan Gregg:

0   uniform narrow                           Uniform(500,1500)
1   uniform wide                             Uniform(0,3000)
2   uniform outliers                         Mix(Uniform(500,1500)|0.99;Uniform(1500,10000)|0.01)
100 unimodal normal narrow                   Normal(1000,100^2)
101 unimodal normal medium                   Normal(1000,200^2)
102 unimodal normal wide                     Normal(1000,300^2)
103 unimodal normal with tail                Mix(Normal(1000,200^2)|0.96;Uniform(1000,2250)|0.04)
104 unimodal normal wide                     Normal(1120,700^2)
111 uniform normal spike                     Mix(Normal(1000,200^2)|0.98;Normal(750,1^2)|0.02)
130 unimodal pareto narrow                   Pareto(1000,3
131 unimodal pareto wide                     Pareto(1000,10
140 unimodal normal outliers 1% medium       Mix(Normal(1000,200^2)|0.99;Uniform(1000,5000)|0.01)
141 unimodal normal outliers 1% far          Mix(Normal(1000,200^2)|0.99;Uniform(1000,10000)|0.01)
142 unimodal normal outliers 1% very far     Mix(Normal(1000,200^2)|0.99;Uniform(1000,50000)|0.01)
143 unimodal normal outliers 2%              Mix(Normal(1000,200^2)|0.98;Uniform(1000,5000)|0.02)
144 unimodal normal outliers 4%              Mix(Normal(1000,200^2)|0.96;Uniform(1000,5000)|0.04)
145 unimodal normal outliers 2% clustered    Mix(Normal(1000,200^2)|0.98;Normal(3000,35^2)|0.02)
146 unimodal normal outliers 4% close 1      Mix(Normal(1000,200^2)|0.96;Uniform(1000,2700)|0.04)
147 unimodal normal outliers 4% close 2      Mix(Normal(1000,200^2)|0.96;Uniform(1000,2900)|0.04)
148 unimodal normal outliers 4% close 3      Mix(Normal(1000,200^2)|0.96;Uniform(1000,3100)|0.04)
149 unimodal normal outliers 4% close 4      Mix(Normal(1000,200^2)|0.96;Uniform(1000,3300)|0.04)
150 unimodal normal outliers 4% close 5      Mix(Normal(1000,200^2)|0.96;Uniform(1000,3500)|0.04)
151 unimodal normal outliers 4% close 6      Mix(Normal(1000,200^2)|0.96;Uniform(1000,3700)|0.04)
152 unimodal normal outliers 4% close 7      Mix(Normal(1000,200^2)|0.96;Uniform(1000,3900)|0.04)
153 unimodal normal outliers 0.5%            Mix(Normal(1000,200^2)|0.995;Uniform(1000,5000)|0.005)
154 unimodal normal outliers 0.2%            Mix(Normal(1000,200^2)|0.998;Uniform(1000,5000)|0.002)
155 unimodal normal outliers 0.1%            Mix(Normal(1000,200^2)|0.999;Uniform(1000,5000)|0.001)
200 bimodal normal very close                Mix(Normal(850,110^2)|0.5;Normal(1150,110^2)|0.5)
201 bimodal normal close                     Mix(Normal(825,110^2)|0.5;Normal(1175,110^2)|0.5)
202 bimodal normal medium                    Mix(Normal(750,110^2)|0.5;Normal(1250,110^2)|0.5)
203 bimodal normal far                       Mix(Normal(600,110^2)|0.5;Normal(1400,110^2)|0.5)
204 bimodal normal outliers 1%               Mix(Normal(750,110^2)|0.495;Normal(1250,110^2)|0.495;Uniform(1000,5000)|0.01)
205 bimodal normal outliers 2%               Mix(Normal(750,110^2)|0.49;Normal(1250,110^2)|0.49;Uniform(1000,5000)|0.02)
206 bimodal normal outliers 4%               Mix(Normal(750,110^2)|0.48;Normal(1250,110^2)|0.48;Uniform(1000,5000)|0.04)
210 bimodal normal major minor               Mix(Normal(750,110^2)|0.7;Normal(1250,110^2)|0.3)
211 bimodal normal minor major               Mix(Normal(750,110^2)|0.3;Normal(1250,110^2)|0.7)
212 bimodal normal major minor outliers      Mix(Normal(750,110^2)|0.695;Normal(1250,110^2)|0.295;Uniform(1000,5000)|0.01)
213 bimodal normal major minor outliers      Mix(Normal(750,110^2)|0.295;Normal(1250,110^2)|0.695;Uniform(1000,5000)|0.01)
214 bimodal far normal far outliers 1%       Mix(Normal(500,150^2)|0.499;Normal(2000,300^2)|0.499;Uniform(1000,180000)|0.002)
215 bimodal very far normal far outliers 1%  Mix(Normal(500,100^2)|0.499;Normal(4000,500^2)|0.499;Uniform(1000,180000)|0.002)
216 bimodal very far major minor outliers 1% Mix(Normal(500,100^2)|0.667;Normal(4000,100^2)|0.333;Uniform(1000,180000)|0.002)
300 trimodal normal close                    Mix(Normal(750,90^2)|0.333;Normal(1000,90^2)|0.334;Normal(1250,90^2)|0.333)
301 trimodal normal medium                   Mix(Normal(500,100^2)|0.333;Normal(1000,100^2)|0.334;Normal(1500,100^2)|0.333)
302 trimodal normal far                      Mix(Normal(500,65^2)|0.333;Normal(1000,65^2)|0.334;Normal(1500,65^2)|0.333)
302 trimodal normal outliers                 Mix(Normal(500,100^2)|0.333;Normal(1000,100^2)|0.334;Normal(1500,100^2)|0.333;Uniform(1000,5000)|0.01)
304 trimodal normal major medium minor       Mix(Normal(500,100^2)|0.5;Normal(1000,100^2)|0.33;Normal(1500,100^2)|0.17)
305 trimodal normal minor major minor        Mix(Normal(500,100^2)|0.25;Normal(1000,100^2)|0.5;Normal(1500,100^2)|0.25)
306 trimodal normal minor major medium       Mix(Normal(500,100^2)|0.17;Normal(1000,100^2)|0.5;Normal(1500,100^2)|0.33)
307 trimodal normal major minor medium       Mix(Normal(500,100^2)|0.5;Normal(1000,100^2)|0.17;Normal(1500,100^2)|0.33)
400 quad normal close                        Mix(Normal(700,75^2)|0.25;Normal(900,75^2)|0.25;Normal(1100,75^2)|0.25;Normal(1300,75^2)|0.25)
401 quad normal medium                       Mix(Normal(700,50^2)|0.25;Normal(900,50^2)|0.25;Normal(1100,50^2)|0.25;Normal(1300,50^2)|0.25)
402 quad normal far                          Mix(Normal(400,60^2)|0.25;Normal(800,60^2)|0.25;Normal(1200,60^2)|0.25;Normal(1600,60^2)|0.25)
403 quad normal outliers                     Mix(Normal(700,50^2)|0.25;Normal(900,50^2)|0.25;Normal(1100,50^2)|0.25;Normal(1300,50^2)|0.25;Uniform(1000,5000)|0.01)

Next, we will do the following:

  • For each distribution, enumerate different percentiles values: $50^\textrm{th}$, $70^\textrm{th}$, $90^\textrm{th}$, $95^\textrm{th}$, $99^\textrm{th}$.
  • For each percentile, enumerate sample sizes from 2 to 50.
  • For each sample size, generate 10000 samples of the given sample size for the given distribution.
  • For each sample, estimate a 95% confidence interval for the given quantile.
  • For each combination of distribution/percentile/sample size, calculate the percentage of confidence intervals that cover the true percentile value.

The source code of this simulation can be found here. You can observe the simulation results in the next section.

The coverage percentage of the 95% confidence interval

Let’s start with the $50^\textrm{th}$ percentile (the median):

                              Quantile = 0.50, ConfidenceLevel = 95%
Dist 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
0 0.924 0.946 0.958 0.963 0.962 0.956 0.956 0.953 0.952 0.956 0.951 0.952 0.950 0.949 0.951 0.952 0.946 0.949 0.950 0.945 0.948 0.948 0.951 0.947 0.953 0.953 0.949 0.950 0.948 0.947 0.949 0.948 0.943 0.946 0.949 0.945 0.946 0.948 0.948 0.948 0.946 0.950 0.950 0.947 0.948 0.946 0.946 0.946 0.951
1 0.928 0.946 0.958 0.965 0.960 0.958 0.954 0.952 0.953 0.954 0.951 0.949 0.949 0.950 0.950 0.948 0.951 0.950 0.952 0.952 0.946 0.944 0.950 0.948 0.953 0.949 0.951 0.948 0.946 0.947 0.948 0.950 0.946 0.949 0.948 0.949 0.947 0.950 0.947 0.950 0.946 0.946 0.948 0.946 0.954 0.950 0.946 0.950 0.946
2 0.927 0.945 0.959 0.964 0.965 0.956 0.959 0.958 0.956 0.955 0.954 0.956 0.951 0.952 0.953 0.949 0.952 0.954 0.946 0.951 0.952 0.954 0.951 0.953 0.948 0.945 0.948 0.948 0.946 0.949 0.947 0.951 0.946 0.950 0.949 0.946 0.949 0.947 0.947 0.946 0.945 0.947 0.946 0.945 0.948 0.942 0.949 0.945 0.949
100 0.948 0.969 0.976 0.980 0.978 0.975 0.971 0.967 0.968 0.967 0.969 0.960 0.963 0.965 0.962 0.959 0.961 0.961 0.957 0.961 0.958 0.961 0.955 0.960 0.960 0.956 0.954 0.955 0.955 0.955 0.956 0.959 0.956 0.957 0.951 0.954 0.953 0.955 0.955 0.955 0.952 0.957 0.953 0.951 0.952 0.950 0.952 0.955 0.953
101 0.952 0.968 0.978 0.978 0.977 0.975 0.972 0.969 0.966 0.966 0.964 0.963 0.965 0.964 0.960 0.962 0.960 0.959 0.958 0.960 0.959 0.959 0.960 0.955 0.958 0.958 0.955 0.956 0.958 0.952 0.956 0.955 0.958 0.950 0.956 0.955 0.954 0.949 0.955 0.953 0.954 0.956 0.955 0.950 0.953 0.956 0.948 0.955 0.954
102 0.948 0.968 0.976 0.979 0.977 0.971 0.970 0.969 0.970 0.968 0.960 0.965 0.961 0.962 0.963 0.962 0.961 0.959 0.958 0.956 0.959 0.960 0.958 0.957 0.955 0.957 0.954 0.955 0.955 0.954 0.954 0.958 0.956 0.956 0.952 0.954 0.955 0.954 0.953 0.954 0.956 0.954 0.955 0.953 0.950 0.955 0.953 0.952 0.955
103 0.953 0.971 0.978 0.980 0.980 0.977 0.976 0.972 0.972 0.968 0.965 0.967 0.964 0.961 0.963 0.964 0.962 0.964 0.961 0.960 0.957 0.958 0.958 0.958 0.956 0.958 0.956 0.955 0.957 0.958 0.956 0.954 0.955 0.956 0.956 0.953 0.957 0.957 0.957 0.956 0.955 0.952 0.955 0.950 0.958 0.950 0.957 0.953 0.953
104 0.948 0.968 0.977 0.981 0.975 0.977 0.971 0.970 0.968 0.965 0.963 0.965 0.963 0.962 0.961 0.962 0.961 0.958 0.960 0.959 0.958 0.955 0.959 0.956 0.955 0.961 0.956 0.953 0.955 0.958 0.955 0.954 0.953 0.955 0.957 0.953 0.955 0.955 0.956 0.950 0.957 0.954 0.950 0.956 0.949 0.953 0.956 0.953 0.950
111 0.950 0.967 0.975 0.976 0.973 0.973 0.970 0.967 0.971 0.964 0.966 0.964 0.964 0.958 0.962 0.961 0.959 0.961 0.959 0.960 0.958 0.959 0.961 0.954 0.959 0.956 0.955 0.955 0.957 0.955 0.959 0.956 0.955 0.957 0.954 0.954 0.951 0.955 0.955 0.954 0.953 0.953 0.955 0.955 0.948 0.953 0.949 0.956 0.953
130 0.935 0.954 0.968 0.972 0.975 0.975 0.974 0.973 0.973 0.970 0.967 0.967 0.967 0.966 0.969 0.965 0.965 0.963 0.959 0.961 0.960 0.960 0.963 0.961 0.961 0.958 0.961 0.961 0.958 0.960 0.958 0.959 0.958 0.956 0.958 0.956 0.953 0.958 0.957 0.955 0.959 0.955 0.960 0.957 0.959 0.959 0.953 0.955 0.953
131 0.937 0.955 0.967 0.974 0.974 0.972 0.969 0.971 0.970 0.969 0.965 0.964 0.961 0.962 0.962 0.963 0.962 0.963 0.960 0.958 0.958 0.958 0.953 0.958 0.958 0.959 0.961 0.959 0.957 0.960 0.955 0.956 0.956 0.960 0.955 0.951 0.954 0.957 0.955 0.957 0.953 0.954 0.956 0.951 0.952 0.954 0.951 0.952 0.955
140 0.953 0.969 0.979 0.978 0.979 0.975 0.974 0.973 0.969 0.966 0.968 0.967 0.963 0.966 0.962 0.961 0.965 0.958 0.961 0.958 0.958 0.958 0.958 0.958 0.959 0.958 0.956 0.959 0.953 0.957 0.955 0.956 0.955 0.952 0.950 0.953 0.956 0.952 0.952 0.954 0.956 0.951 0.954 0.955 0.955 0.955 0.953 0.950 0.950
141 0.954 0.967 0.978 0.978 0.978 0.974 0.971 0.973 0.970 0.968 0.968 0.968 0.961 0.964 0.963 0.959 0.963 0.955 0.960 0.960 0.960 0.959 0.958 0.956 0.959 0.958 0.958 0.958 0.956 0.956 0.954 0.959 0.950 0.956 0.956 0.952 0.953 0.954 0.952 0.949 0.950 0.952 0.952 0.953 0.954 0.953 0.957 0.954 0.954
142 0.956 0.970 0.976 0.981 0.978 0.975 0.972 0.974 0.970 0.971 0.969 0.970 0.967 0.968 0.962 0.962 0.960 0.962 0.959 0.962 0.957 0.958 0.960 0.956 0.955 0.954 0.955 0.959 0.958 0.956 0.959 0.954 0.956 0.957 0.954 0.952 0.953 0.954 0.953 0.957 0.955 0.956 0.955 0.951 0.956 0.951 0.950 0.956 0.951
143 0.951 0.970 0.974 0.979 0.980 0.977 0.975 0.972 0.973 0.970 0.970 0.968 0.962 0.966 0.963 0.960 0.960 0.961 0.959 0.960 0.960 0.956 0.961 0.961 0.959 0.955 0.957 0.958 0.953 0.955 0.956 0.957 0.959 0.956 0.955 0.959 0.957 0.952 0.954 0.954 0.954 0.954 0.952 0.952 0.955 0.953 0.953 0.950 0.947
144 0.953 0.971 0.980 0.981 0.979 0.978 0.978 0.977 0.974 0.969 0.970 0.966 0.966 0.966 0.968 0.962 0.959 0.963 0.960 0.960 0.960 0.958 0.957 0.960 0.956 0.957 0.958 0.954 0.960 0.960 0.957 0.959 0.959 0.959 0.954 0.957 0.954 0.956 0.953 0.953 0.954 0.954 0.955 0.956 0.952 0.952 0.952 0.953 0.952
145 0.953 0.967 0.977 0.981 0.979 0.980 0.979 0.973 0.970 0.969 0.969 0.966 0.964 0.966 0.966 0.961 0.959 0.961 0.962 0.963 0.959 0.960 0.959 0.957 0.958 0.958 0.957 0.958 0.960 0.954 0.951 0.956 0.957 0.956 0.958 0.958 0.953 0.954 0.954 0.958 0.958 0.959 0.953 0.956 0.949 0.954 0.952 0.952 0.951
146 0.951 0.969 0.979 0.978 0.980 0.979 0.975 0.977 0.971 0.971 0.966 0.966 0.966 0.965 0.964 0.959 0.962 0.959 0.961 0.957 0.959 0.957 0.957 0.959 0.959 0.956 0.961 0.958 0.954 0.958 0.953 0.956 0.959 0.958 0.956 0.956 0.955 0.955 0.955 0.956 0.950 0.954 0.953 0.949 0.956 0.956 0.954 0.952 0.951
147 0.949 0.972 0.979 0.982 0.981 0.979 0.979 0.974 0.970 0.969 0.970 0.968 0.964 0.965 0.963 0.961 0.959 0.965 0.958 0.960 0.961 0.961 0.958 0.960 0.960 0.961 0.958 0.957 0.956 0.957 0.955 0.954 0.954 0.961 0.955 0.955 0.951 0.955 0.952 0.953 0.955 0.955 0.951 0.953 0.954 0.950 0.953 0.955 0.955
148 0.953 0.969 0.980 0.980 0.980 0.979 0.977 0.972 0.972 0.969 0.969 0.963 0.966 0.966 0.968 0.965 0.965 0.962 0.961 0.963 0.955 0.954 0.958 0.958 0.960 0.954 0.959 0.956 0.956 0.957 0.958 0.959 0.955 0.957 0.957 0.957 0.951 0.956 0.956 0.954 0.952 0.952 0.956 0.954 0.951 0.955 0.952 0.953 0.953
149 0.954 0.970 0.978 0.980 0.981 0.978 0.974 0.976 0.970 0.970 0.969 0.968 0.967 0.962 0.960 0.961 0.961 0.962 0.961 0.962 0.957 0.959 0.959 0.957 0.955 0.958 0.957 0.960 0.958 0.956 0.958 0.957 0.955 0.955 0.955 0.958 0.952 0.955 0.956 0.949 0.951 0.955 0.956 0.953 0.954 0.953 0.953 0.949 0.955
150 0.950 0.971 0.977 0.979 0.979 0.978 0.975 0.976 0.971 0.969 0.971 0.967 0.964 0.964 0.964 0.962 0.956 0.959 0.961 0.957 0.961 0.958 0.962 0.955 0.957 0.955 0.956 0.958 0.956 0.958 0.956 0.954 0.957 0.954 0.955 0.955 0.952 0.957 0.953 0.956 0.954 0.956 0.956 0.950 0.955 0.953 0.956 0.956 0.956
151 0.953 0.974 0.981 0.982 0.984 0.981 0.978 0.978 0.971 0.972 0.973 0.967 0.967 0.964 0.967 0.960 0.962 0.962 0.963 0.956 0.957 0.956 0.955 0.958 0.954 0.957 0.960 0.958 0.958 0.957 0.953 0.953 0.953 0.956 0.954 0.954 0.952 0.955 0.957 0.953 0.952 0.954 0.951 0.954 0.950 0.952 0.953 0.949 0.956
152 0.955 0.972 0.983 0.981 0.983 0.979 0.975 0.974 0.972 0.972 0.968 0.964 0.966 0.966 0.966 0.963 0.959 0.963 0.961 0.959 0.959 0.958 0.960 0.959 0.957 0.960 0.960 0.959 0.956 0.956 0.953 0.957 0.957 0.955 0.955 0.958 0.954 0.954 0.954 0.955 0.953 0.954 0.956 0.953 0.956 0.954 0.955 0.952 0.952
153 0.952 0.969 0.976 0.977 0.977 0.977 0.969 0.968 0.969 0.968 0.967 0.967 0.962 0.963 0.961 0.962 0.960 0.961 0.961 0.959 0.957 0.956 0.957 0.956 0.956 0.955 0.959 0.954 0.957 0.955 0.959 0.955 0.955 0.958 0.955 0.959 0.953 0.955 0.951 0.953 0.949 0.952 0.952 0.951 0.954 0.955 0.954 0.954 0.951
154 0.954 0.968 0.976 0.979 0.976 0.973 0.971 0.969 0.969 0.968 0.969 0.961 0.962 0.963 0.961 0.961 0.963 0.962 0.957 0.959 0.957 0.958 0.958 0.956 0.953 0.953 0.956 0.956 0.955 0.954 0.956 0.956 0.956 0.958 0.955 0.952 0.955 0.955 0.953 0.950 0.956 0.955 0.952 0.953 0.955 0.950 0.955 0.953 0.953
155 0.946 0.968 0.978 0.980 0.979 0.973 0.970 0.975 0.965 0.968 0.962 0.962 0.964 0.961 0.962 0.960 0.962 0.958 0.958 0.957 0.960 0.957 0.960 0.955 0.957 0.957 0.956 0.954 0.955 0.958 0.955 0.956 0.956 0.951 0.953 0.954 0.951 0.953 0.955 0.951 0.957 0.951 0.952 0.954 0.955 0.954 0.953 0.950 0.949
200 0.936 0.950 0.956 0.961 0.960 0.958 0.956 0.946 0.950 0.945 0.944 0.946 0.942 0.946 0.940 0.944 0.943 0.939 0.945 0.939 0.941 0.937 0.940 0.941 0.940 0.941 0.939 0.939 0.936 0.938 0.938 0.935 0.934 0.935 0.942 0.942 0.940 0.939 0.936 0.940 0.938 0.935 0.942 0.939 0.938 0.938 0.943 0.937 0.936
201 0.925 0.938 0.953 0.959 0.955 0.948 0.946 0.936 0.939 0.935 0.936 0.933 0.937 0.935 0.933 0.930 0.933 0.933 0.931 0.927 0.930 0.934 0.929 0.928 0.929 0.926 0.932 0.931 0.926 0.924 0.928 0.926 0.925 0.925 0.923 0.930 0.928 0.928 0.930 0.923 0.931 0.931 0.924 0.928 0.930 0.926 0.927 0.930 0.926
202 0.900 0.897 0.921 0.946 0.926 0.914 0.928 0.913 0.909 0.914 0.908 0.907 0.907 0.903 0.911 0.905 0.905 0.908 0.901 0.904 0.904 0.898 0.901 0.902 0.895 0.890 0.898 0.892 0.896 0.903 0.898 0.897 0.897 0.897 0.891 0.895 0.897 0.894 0.896 0.896 0.901 0.898 0.896 0.894 0.898 0.895 0.892 0.896 0.890
203 0.839 0.817 0.880 0.938 0.877 0.882 0.921 0.870 0.889 0.907 0.865 0.899 0.878 0.883 0.898 0.870 0.895 0.878 0.887 0.894 0.873 0.893 0.874 0.888 0.880 0.886 0.893 0.879 0.887 0.877 0.886 0.877 0.874 0.885 0.874 0.882 0.872 0.883 0.880 0.878 0.878 0.877 0.883 0.881 0.882 0.875 0.878 0.877 0.887
204 0.900 0.902 0.927 0.945 0.927 0.917 0.927 0.914 0.918 0.912 0.902 0.908 0.907 0.904 0.906 0.903 0.903 0.901 0.903 0.899 0.902 0.907 0.898 0.900 0.898 0.898 0.904 0.899 0.898 0.900 0.907 0.892 0.895 0.890 0.896 0.895 0.904 0.892 0.896 0.895 0.893 0.895 0.896 0.893 0.901 0.890 0.891 0.891 0.891
205 0.903 0.905 0.929 0.946 0.931 0.918 0.927 0.924 0.919 0.912 0.909 0.913 0.909 0.905 0.911 0.902 0.902 0.906 0.902 0.901 0.901 0.898 0.898 0.898 0.898 0.901 0.895 0.901 0.899 0.906 0.898 0.901 0.899 0.897 0.897 0.898 0.897 0.894 0.894 0.889 0.898 0.897 0.898 0.898 0.900 0.900 0.891 0.897 0.898
206 0.903 0.909 0.933 0.947 0.930 0.929 0.932 0.927 0.926 0.916 0.918 0.917 0.908 0.910 0.911 0.908 0.906 0.903 0.908 0.900 0.908 0.902 0.906 0.909 0.894 0.900 0.902 0.897 0.901 0.899 0.903 0.902 0.898 0.900 0.899 0.900 0.896 0.897 0.900 0.899 0.897 0.894 0.899 0.896 0.897 0.898 0.894 0.894 0.901
210 0.936 0.958 0.972 0.967 0.971 0.973 0.974 0.973 0.969 0.971 0.974 0.975 0.972 0.973 0.976 0.975 0.975 0.977 0.973 0.974 0.975 0.972 0.973 0.975 0.972 0.971 0.973 0.974 0.973 0.976 0.973 0.974 0.973 0.975 0.976 0.972 0.975 0.973 0.973 0.970 0.975 0.972 0.972 0.973 0.973 0.973 0.972 0.973 0.970
211 0.941 0.959 0.973 0.969 0.970 0.972 0.973 0.969 0.970 0.970 0.972 0.972 0.974 0.975 0.976 0.973 0.972 0.972 0.973 0.971 0.972 0.974 0.975 0.973 0.974 0.975 0.975 0.974 0.974 0.973 0.973 0.974 0.974 0.971 0.971 0.975 0.974 0.973 0.972 0.972 0.972 0.973 0.970 0.972 0.971 0.972 0.974 0.971 0.976
212 0.938 0.956 0.975 0.968 0.971 0.973 0.973 0.972 0.971 0.975 0.973 0.974 0.975 0.971 0.971 0.972 0.970 0.973 0.971 0.975 0.974 0.975 0.973 0.974 0.973 0.976 0.975 0.974 0.972 0.971 0.975 0.974 0.976 0.973 0.972 0.973 0.975 0.973 0.973 0.972 0.975 0.972 0.976 0.974 0.976 0.971 0.972 0.970 0.973
213 0.935 0.961 0.976 0.970 0.971 0.975 0.975 0.974 0.971 0.975 0.976 0.972 0.974 0.972 0.970 0.971 0.973 0.975 0.976 0.975 0.972 0.973 0.975 0.976 0.975 0.973 0.972 0.977 0.973 0.974 0.974 0.970 0.972 0.976 0.972 0.975 0.974 0.974 0.972 0.973 0.974 0.976 0.973 0.972 0.971 0.972 0.974 0.972 0.972
214 0.847 0.834 0.886 0.936 0.898 0.882 0.914 0.881 0.895 0.901 0.884 0.906 0.884 0.881 0.897 0.883 0.898 0.881 0.890 0.887 0.886 0.887 0.877 0.894 0.880 0.887 0.889 0.878 0.883 0.881 0.889 0.883 0.881 0.880 0.881 0.883 0.875 0.888 0.887 0.880 0.885 0.881 0.878 0.880 0.884 0.881 0.882 0.878 0.879
215 0.694 0.805 0.887 0.924 0.873 0.884 0.879 0.891 0.888 0.861 0.896 0.858 0.884 0.886 0.854 0.888 0.853 0.886 0.872 0.877 0.879 0.867 0.879 0.864 0.878 0.865 0.877 0.862 0.869 0.864 0.870 0.870 0.858 0.874 0.858 0.876 0.860 0.872 0.862 0.858 0.870 0.861 0.866 0.865 0.864 0.866 0.870 0.862 0.866
216 0.856 0.941 0.971 0.939 0.969 0.945 0.970 0.953 0.976 0.980 0.976 0.984 0.974 0.984 0.980 0.985 0.979 0.986 0.978 0.985 0.984 0.987 0.986 0.986 0.987 0.987 0.990 0.986 0.988 0.986 0.985 0.988 0.988 0.987 0.988 0.987 0.987 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.984 0.988 0.985 0.985 0.983 0.986 0.984
300 0.932 0.949 0.964 0.964 0.961 0.956 0.955 0.956 0.952 0.955 0.957 0.955 0.956 0.955 0.954 0.955 0.955 0.953 0.955 0.958 0.952 0.958 0.959 0.959 0.956 0.955 0.955 0.960 0.957 0.956 0.957 0.960 0.958 0.960 0.959 0.957 0.957 0.960 0.962 0.960 0.961 0.958 0.959 0.961 0.960 0.958 0.959 0.959 0.961
301 0.899 0.932 0.962 0.952 0.960 0.953 0.961 0.962 0.962 0.965 0.966 0.964 0.967 0.970 0.970 0.970 0.973 0.974 0.976 0.976 0.977 0.978 0.981 0.980 0.982 0.980 0.981 0.983 0.985 0.985 0.987 0.987 0.987 0.987 0.990 0.989 0.990 0.990 0.992 0.991 0.991 0.991 0.991 0.994 0.993 0.992 0.993 0.994 0.994
302 0.862 0.924 0.965 0.950 0.964 0.953 0.966 0.956 0.962 0.967 0.970 0.970 0.972 0.972 0.977 0.978 0.976 0.981 0.980 0.984 0.982 0.985 0.985 0.988 0.987 0.989 0.989 0.990 0.989 0.992 0.992 0.992 0.993 0.993 0.994 0.993 0.995 0.994 0.997 0.995 0.996 0.996 0.996 0.996 0.997 0.996 0.997 0.997 0.997
302 0.902 0.929 0.960 0.953 0.961 0.958 0.959 0.956 0.963 0.961 0.963 0.965 0.967 0.972 0.969 0.971 0.972 0.973 0.975 0.977 0.979 0.979 0.979 0.979 0.980 0.982 0.984 0.985 0.987 0.985 0.984 0.986 0.988 0.988 0.989 0.989 0.989 0.990 0.991 0.992 0.992 0.992 0.992 0.991 0.993 0.993 0.994 0.993 0.994
304 0.903 0.920 0.936 0.959 0.953 0.937 0.945 0.935 0.929 0.936 0.925 0.929 0.925 0.917 0.921 0.914 0.917 0.911 0.911 0.909 0.902 0.906 0.906 0.903 0.904 0.898 0.903 0.905 0.899 0.896 0.900 0.894 0.898 0.897 0.895 0.894 0.890 0.892 0.893 0.897 0.898 0.894 0.887 0.892 0.895 0.892 0.895 0.885 0.888
305 0.938 0.967 0.980 0.979 0.985 0.986 0.987 0.986 0.990 0.987 0.991 0.990 0.993 0.992 0.993 0.994 0.993 0.995 0.994 0.994 0.995 0.996 0.995 0.993 0.994 0.995 0.995 0.994 0.994 0.995 0.995 0.994 0.994 0.993 0.993 0.991 0.993 0.993 0.991 0.992 0.993 0.992 0.989 0.991 0.988 0.987 0.988 0.989 0.988
306 0.927 0.957 0.977 0.971 0.979 0.974 0.975 0.974 0.977 0.976 0.978 0.977 0.980 0.980 0.982 0.983 0.979 0.981 0.983 0.981 0.980 0.984 0.982 0.982 0.982 0.980 0.982 0.982 0.984 0.982 0.985 0.981 0.983 0.981 0.981 0.983 0.977 0.978 0.981 0.978 0.981 0.979 0.979 0.981 0.976 0.978 0.978 0.980 0.979
307 0.870 0.895 0.925 0.935 0.930 0.941 0.925 0.929 0.932 0.926 0.927 0.928 0.925 0.927 0.926 0.930 0.924 0.928 0.934 0.928 0.927 0.928 0.925 0.921 0.930 0.927 0.924 0.926 0.923 0.922 0.923 0.926 0.926 0.925 0.927 0.927 0.921 0.921 0.919 0.922 0.925 0.921 0.925 0.920 0.921 0.917 0.919 0.922 0.918
